Euro 2026 - M18 Boys โ Round-robin
FieldOld sports hall
MomentumMomentum index โ Switzerland A โ Switzerland B
Score progression Switzerland A Switzerland B Difference
| Time | Switzerland A | Switzerland B | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 12:24:38 PM | Game end | |||
| 12:24:35 PM | Period end | |||
| 12:24:26 PM | 51 | 40 | 11 | |
| 12:24:18 PM | 51 | 39 | 12 | ๐ฅ 5 |
| 12:23:44 PM | 50(Given) | 39 | 11 | ๐ฅ 4 |
| 12:22:53 PM | 49 | 39 | 10 | ๐ฅ 3 |
| 12:22:27 PM | 48 | 39 | 9 | ๐ฅ 2 |
| 12:22:10 PM | 47 | 39 | 8 | |
| 12:21:44 PM | 46 | 39 | 7 | 2 ๐ฅ |
| 12:20:55 PM | 46 | 38 | 8 | |
| 12:20:20 PM | 46 | 37 | 9 | |
| 12:20:07 PM | 45 | 37(Given) | 8 | 3 ๐ฅ |
| 12:19:46 PM | 45 | 36 | 9 | 2 ๐ฅ |
| 12:19:35 PM | 45 | 35 | 10 | |
| 12:19:32 PM | 45 | 34 | 11 | ๐ฅ 4 |
| 12:18:53 PM | 44 | 34 | 10 | ๐ฅ 3 |
| 12:18:24 PM | 43 | 34 | 9 | ๐ฅ 2 |
| 12:18:03 PM | 42 | 34 | 8 | |
| 12:16:26 PM | 41 | 34 | 7 | |
| 12:16:09 PM | 41 | 33 | 8 | ๐ฅ 2 |
| 12:15:41 PM | 40 | 33 | 7 | |
| 12:15:13 PM | 39 | 33 | 6 | |
| 12:14:37 PM | 39 | 32 | 7 | ๐ฅ 6 |
| 12:14:16 PM | 38 | 32 | 6 | ๐ฅ 5 |
| 12:13:48 PM | 37(Given) | 32 | 5 | ๐ฅ 4 |
| 12:13:26 PM | 36 | 32 | 4 | ๐ฅ 3 |
| 12:12:54 PM | 35(Correction) | 32 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 12:12:51 PM | 36 | 32 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 12:12:28 PM | 35 | 32 | 3 | |
| 12:12:18 PM | 34 | 32 | 2 | |
| 12:11:56 PM | 34 | 31 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 12:11:38 PM | 33 | 31 | 2 | |
| 12:11:18 PM | 32 | 31 | 1 | |
| 12:10:33 PM | 32 | 30 | 2 | |
| 12:09:36 PM | 31 | 30 | 1 | 5 ๐ฅ |
| 12:09:35 PM | Period start | |||
| 12:05:29 PM | Period end | |||
| 12:05:08 PM | 31 | 29 | 2 | 4 ๐ฅ |
| 12:04:39 PM | 31 | 28 | 3 | 3 ๐ฅ |
| 12:04:13 PM | 31 | 27(Given) | 4 | 2 ๐ฅ |
| 12:03:10 PM | 31 | 26 | 5 | |
| 12:03:03 PM | 31 | 25 | 6 | ๐ฅ 4 |
| 12:02:36 PM | 30(Given) | 25 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 12:02:20 PM | 29 | 25 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 12:01:27 PM | 28(Given) | 25 | 3 | |
| 12:01:03 PM | 27 | 25 | 2 | |
| 12:00:48 PM | 27 | 24 | 3 | |
| 12:00:34 PM | 26 | 24 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 11:59:39 AM | 26 | 23 | 3 | |
| 11:59:26 AM | 26 | 22 | 4 | |
| 11:58:01 AM | 25 | 22 | 3 | |
| 11:57:40 AM | 25 | 21 | 4 | ๐ฅ 3 |
| 11:57:11 AM | 24 | 21 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 11:56:44 AM | 23 | 21 | 2 | |
| 11:56:23 AM | 22 | 21 | 1 | |
| 11:55:48 AM | 22(Given) | 20 | 2 | |
| 11:55:19 AM | 21 | 20 | 1 | |
| 11:54:55 AM | 21 | 19 | 2 | |
| 11:54:42 AM | 20 | 19 | 1 | |
| 11:54:04 AM | 20(Given) | 18 | 2 | ๐ฅ 3 |
| 11:53:35 AM | 19 | 18 | 1 | ๐ฅ 2 |
| 11:53:34 AM | 18(Correction) | 18 | 0 | |
| 11:53:30 AM | 19(Given) | 18 | 1 | |
| 11:53:20 AM | 18 | 18(Given) | 0 | |
| 11:53:00 AM | 18 | 17 | 1 | |
| 11:52:18 AM | 17 | 17 | 0 | 3 ๐ฅ |
| 11:51:42 AM | 17 | 16 | 1 | 2 ๐ฅ |
| 11:51:20 AM | 17 | 15 | 2 | |
| 11:50:32 AM | Period start | |||
| 11:45:50 AM | Period end | |||
| 11:45:25 AM | 17 | 14 | 3 | |
| 11:45:12 AM | 16 | 14 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 11:44:58 AM | 16 | 13(Given) | 3 | |
| 11:44:56 AM | 16(Correction) | 12 | 4 | ๐ฅ 3 |
| 11:44:51 AM | 17(Given) | 12 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 11:44:13 AM | 16 | 12 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 11:43:52 AM | 15 | 12 | 3 | |
| 11:42:59 AM | 14 | 12 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 11:42:56 AM | 14 | 11 | 3 | |
| 11:42:07 AM | 14 | 10 | 4 | ๐ฅ 3 |
| 11:42:03 AM | 13 | 10 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 11:40:54 AM | 12 | 10 | 2 | |
| 11:40:33 AM | 11 | 10 | 1 | 2 ๐ฅ |
| 11:39:46 AM | 11 | 9 | 2 | |
| 11:39:30 AM | 11(Given) | 8 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 11:38:40 AM | 10 | 8 | 2 | |
| 11:38:22 AM | 9 | 8 | 1 | 5 ๐ฅ |
| 11:37:49 AM | 9 | 7(Given) | 2 | 4 ๐ฅ |
| 11:37:31 AM | 9 | 6 | 3 | 3 ๐ฅ |
| 11:36:50 AM | 9 | 5 | 4 | 2 ๐ฅ |
| 11:36:46 AM | 9 | 4 | 5 | |
| 11:36:30 AM | 9 | 3 | 6 | ๐ฅ 3 |
| 11:35:31 AM | 8(Given) | 3 | 5 | ๐ฅ 2 |
| 11:35:14 AM | 7 | 3 | 4 | |
| 11:35:06 AM | 6 | 3 | 3 | 2 ๐ฅ |
| 11:33:52 AM | 6 | 2 | 4 | |
| 11:33:36 AM | 6 | 1 | 5 | ๐ฅ 4 |
| 11:33:10 AM | 5 | 1 | 4 | ๐ฅ 3 |
| 11:32:46 AM | 4 | 1 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 11:32:28 AM | 3 | 1(Correction) | 2 | |
| 11:32:21 AM | 3(Given) | 2 | 1 | |
| 11:32:12 AM | 2 | 2(Given) | 0 | |
| 11:31:55 AM | 2 | 1 | 1 | ๐ฅ 2 |
| 11:31:25 AM | 1 | 1 | 0 | |
| 11:31:08 AM | 0 | 1 | -1 | |
| 11:29:31 AM | Period start | |||
| 11:29:28 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation