World Championships 2011 Ferrara - Women โ Women Gr. B
MomentumMomentum index โ Switzerland โ Germany
Score progression Switzerland Germany Difference
| Time | Switzerland | Germany | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 11:39:13 AM | Game end | |||
| 11:39:12 AM | Period end | |||
| 11:39:11 AM | 71 | 27 | 44 | ๐ฅ 2 |
| 11:38:38 AM | 70 | 27 | 43 | |
| 11:38:09 AM | 69 | 27 | 42 | |
| 11:37:52 AM | 69 | 26 | 43 | ๐ฅ 3 |
| 11:37:28 AM | 68 | 26 | 42 | ๐ฅ 2 |
| 11:37:02 AM | 67 | 26 | 41 | |
| 11:36:44 AM | 66 | 26 | 40 | 3 ๐ฅ |
| 11:36:13 AM | 66 | 25(Given) | 41 | 2 ๐ฅ |
| 11:35:52 AM | 66 | 24 | 42 | |
| 11:35:38 AM | 66 | 23 | 43 | |
| 11:35:19 AM | 65 | 23 | 42 | 2 ๐ฅ |
| 11:34:53 AM | 65 | 22 | 43 | |
| 11:34:35 AM | 65 | 21 | 44 | |
| 11:34:14 AM | 64 | 21 | 43 | |
| 11:33:34 AM | 64 | 20 | 44 | ๐ฅ 2 |
| 11:32:55 AM | 63(Given) | 20 | 43 | |
| 11:32:27 AM | 62 | 20 | 42 | |
| 11:31:57 AM | 62 | 19 | 43 | ๐ฅ 3 |
| 11:31:19 AM | 61 | 19 | 42 | ๐ฅ 2 |
| 11:30:40 AM | 60 | 19 | 41 | |
| 11:30:05 AM | 59 | 19 | 40 | |
| 11:29:47 AM | 59 | 18 | 41 | ๐ฅ 4 |
| 11:29:30 AM | 58(Given) | 18 | 40 | ๐ฅ 3 |
| 11:29:22 AM | 57(Given) | 18 | 39 | ๐ฅ 2 |
| 11:29:06 AM | 56(Given) | 18 | 38 | |
| 11:28:42 AM | 55 | 18 | 37 | |
| 11:28:26 AM | 55 | 17 | 38 | ๐ฅ 3 |
| 11:28:01 AM | 54 | 17 | 37 | ๐ฅ 2 |
| 11:27:34 AM | 53 | 17 | 36 | |
| 11:27:15 AM | 52 | 17(Given) | 35 | |
| 11:26:55 AM | 52 | 16 | 36 | |
| 11:26:38 AM | 51 | 16 | 35 | |
| 11:26:01 AM | 51 | 15 | 36 | ๐ฅ 3 |
| 11:25:43 AM | 50 | 15 | 35 | ๐ฅ 2 |
| 11:24:58 AM | 49 | 15 | 34 | |
| 11:24:44 AM | 48 | 15(Given) | 33 | |
| 11:24:20 AM | 48 | 14 | 34 | ๐ฅ 3 |
| 11:24:19 AM | Period start | |||
| 11:18:59 AM | Period end | |||
| 11:18:58 AM | 47 | 14 | 33 | ๐ฅ 2 |
| 11:18:16 AM | 46 | 14 | 32 | |
| 11:17:48 AM | 45 | 14(Given) | 31 | 2 ๐ฅ |
| 11:17:39 AM | 45 | 13 | 32 | |
| 11:16:40 AM | 45 | 12 | 33 | ๐ฅ 3 |
| 11:16:20 AM | 44 | 12 | 32 | ๐ฅ 2 |
| 11:15:39 AM | 43 | 12 | 31 | |
| 11:15:20 AM | 42 | 12(Given) | 30 | |
| 11:14:30 AM | 42 | 11 | 31 | ๐ฅ 3 |
| 11:14:04 AM | 41 | 11 | 30 | ๐ฅ 2 |
| 11:13:32 AM | 40(Given) | 11 | 29 | |
| 11:12:54 AM | 39 | 11 | 28 | |
| 11:12:39 AM | 39 | 10 | 29 | ๐ฅ 2 |
| 11:12:15 AM | 38 | 10 | 28 | |
| 11:12:01 AM | 37 | 10 | 27 | |
| 11:11:36 AM | 37 | 9 | 28 | ๐ฅ 12 |
| 11:10:49 AM | 36 | 9 | 27 | ๐ฅ 11 |
| 11:10:25 AM | 35 | 9 | 26 | ๐ฅ 10 |
| 11:09:08 AM | 34 | 9 | 25 | ๐ฅ 9 |
| 11:08:42 AM | 33 | 9 | 24 | ๐ฅ 8 |
| 11:08:15 AM | 32 | 9 | 23 | ๐ฅ 7 |
| 11:07:54 AM | 31 | 9 | 22 | ๐ฅ 6 |
| 11:07:25 AM | 30 | 9 | 21 | ๐ฅ 5 |
| 11:07:09 AM | 29 | 9 | 20 | ๐ฅ 4 |
| 11:06:42 AM | 28(Given) | 9 | 19 | ๐ฅ 3 |
| 11:06:02 AM | 27 | 9 | 18 | ๐ฅ 2 |
| 11:05:41 AM | 26 | 9 | 17 | |
| 11:05:27 AM | 25 | 9(Given) | 16 | |
| 11:04:58 AM | 25 | 8 | 17 | ๐ฅ 4 |
| 11:04:31 AM | 24(Given) | 8 | 16 | ๐ฅ 3 |
| 11:04:16 AM | 23 | 8 | 15 | ๐ฅ 2 |
| 11:04:15 AM | Period start | |||
| 10:59:25 AM | Period end | |||
| 10:59:24 AM | 22 | 8 | 14 | |
| 10:59:07 AM | 21 | 8(Given) | 13 | |
| 10:58:30 AM | 21(Given) | 7 | 14 | ๐ฅ 4 |
| 10:58:01 AM | 20 | 7 | 13 | ๐ฅ 3 |
| 10:57:37 AM | 19 | 7 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 10:57:13 AM | 18 | 7 | 11 | |
| 10:56:48 AM | 17 | 7(Given) | 10 | |
| 10:55:44 AM | 17 | 6 | 11 | ๐ฅ 2 |
| 10:55:10 AM | 16 | 6 | 10 | |
| 10:54:58 AM | 15 | 6(Given) | 9 | |
| 10:54:35 AM | 15(Given) | 5 | 10 | ๐ฅ 2 |
| 10:52:59 AM | 14 | 5 | 9 | |
| 10:52:46 AM | 13 | 5 | 8 | |
| 10:52:30 AM | 13 | 4 | 9 | ๐ฅ 2 |
| 10:52:00 AM | 12 | 4 | 8 | |
| 10:51:44 AM | 11 | 4 | 7 | |
| 10:51:29 AM | 11 | 3 | 8 | |
| 10:50:07 AM | 10 | 3 | 7 | |
| 10:49:52 AM | 10 | 2 | 8 | ๐ฅ 4 |
| 10:49:14 AM | 9 | 2 | 7 | ๐ฅ 3 |
| 10:48:54 AM | 8(Given) | 2 | 6 | ๐ฅ 2 |
| 10:48:35 AM | 7 | 2 | 5 | |
| 10:48:12 AM | 6 | 2 | 4 | |
| 10:47:47 AM | 6(Given) | 1 | 5 | ๐ฅ 5 |
| 10:47:34 AM | 5 | 1 | 4 | ๐ฅ 4 |
| 10:47:07 AM | 4 | 1 | 3 | ๐ฅ 3 |
| 10:46:33 AM | 3 | 1 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 10:46:08 AM | 2 | 1 | 1 | |
| 10:45:43 AM | 1 | 1(Given) | 0 | |
| 10:45:00 AM | 1 | 0 | 1 | |
| 10:44:59 AM | Period start | |||
| 10:44:58 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation