European Championships 2014 - Men โ Men Group B
MomentumMomentum index โ Belgium โ Spain
Score progression Belgium Spain Difference
| Time | Belgium | Spain | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 9:13:25 AM | Game end | |||
| 9:13:24 AM | Period end | |||
| 9:13:23 AM | 52 | 37 | 15 | |
| 9:12:53 AM | 52 | 36 | 16 | |
| 9:12:37 AM | 51 | 36 | 15 | |
| 9:12:17 AM | 51 | 35 | 16 | |
| 9:11:33 AM | 50 | 35 | 15 | |
| 9:11:12 AM | 50 | 34 | 16 | ๐ฅ 3 |
| 9:10:29 AM | 49 | 34 | 15 | ๐ฅ 2 |
| 9:09:37 AM | 48 | 34 | 14 | |
| 9:09:36 AM | 47 | 34 | 13 | |
| 9:09:35 AM | 47 | 33 | 14 | |
| 9:09:34 AM | 46 | 33 | 13 | |
| 9:09:33 AM | 46 | 32 | 14 | |
| 9:09:31 AM | 45 | 32 | 13 | |
| 9:09:30 AM | 45 | 31 | 14 | |
| 9:09:28 AM | 44 | 31 | 13 | |
| 9:09:27 AM | 44 | 30 | 14 | ๐ฅ 3 |
| 9:09:27 AM | 43 | 30 | 13 | ๐ฅ 2 |
| 9:02:49 AM | 42 | 30 | 12 | |
| 9:02:07 AM | 41 | 30 | 11 | |
| 9:01:07 AM | 41(Given) | 29 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 9:00:51 AM | 40 | 29 | 11 | |
| 9:00:32 AM | 39 | 29 | 10 | |
| 8:59:44 AM | 39(Given) | 28 | 11 | ๐ฅ 3 |
| 8:59:30 AM | 38 | 28 | 10 | ๐ฅ 2 |
| 8:59:10 AM | 37(Given) | 28 | 9 | |
| 8:58:37 AM | 36 | 28 | 8 | |
| 8:58:18 AM | 36 | 27 | 9 | ๐ฅ 2 |
| 8:57:19 AM | 35 | 27 | 8 | |
| 8:56:36 AM | 34 | 27 | 7 | |
| 8:56:35 AM | Period start | |||
| 8:51:56 AM | Period end | |||
| 8:51:55 AM | 34 | 26 | 8 | |
| 8:51:17 AM | 33 | 26 | 7 | |
| 8:50:56 AM | 33 | 25 | 8 | ๐ฅ 2 |
| 8:50:32 AM | 32 | 25 | 7 | |
| 8:50:17 AM | 31 | 25 | 6 | |
| 8:50:06 AM | 31 | 24 | 7 | |
| 8:49:53 AM | 30 | 24 | 6 | 3 ๐ฅ |
| 8:49:52 AM | 30 | 23 | 7 | 2 ๐ฅ |
| 8:48:39 AM | 30 | 22 | 8 | |
| 8:47:51 AM | 30 | 21 | 9 | |
| 8:47:32 AM | 29 | 21 | 8 | |
| 8:47:12 AM | 29 | 20 | 9 | ๐ฅ 2 |
| 8:46:49 AM | 28(Given) | 20 | 8 | |
| 8:45:58 AM | 27 | 20 | 7 | |
| 8:45:07 AM | 27 | 19 | 8 | ๐ฅ 2 |
| 8:44:26 AM | 26 | 19 | 7 | |
| 8:43:55 AM | 25 | 19 | 6 | |
| 8:43:41 AM | 25 | 18 | 7 | |
| 8:43:22 AM | 24 | 18 | 6 | 4 ๐ฅ |
| 8:42:57 AM | 24 | 17 | 7 | 3 ๐ฅ |
| 8:42:33 AM | 24 | 16 | 8 | 2 ๐ฅ |
| 8:42:09 AM | 24 | 15 | 9 | |
| 8:41:51 AM | 24 | 14 | 10 | ๐ฅ 6 |
| 8:41:05 AM | 23 | 14 | 9 | ๐ฅ 5 |
| 8:40:32 AM | 22 | 14 | 8 | ๐ฅ 4 |
| 8:39:48 AM | 21 | 14 | 7 | ๐ฅ 3 |
| 8:39:19 AM | 20 | 14 | 6 | ๐ฅ 2 |
| 8:38:30 AM | 19 | 14 | 5 | |
| 8:38:15 AM | 18 | 14 | 4 | |
| 8:37:49 AM | 18 | 13 | 5 | ๐ฅ 6 |
| 8:37:28 AM | 17 | 13 | 4 | ๐ฅ 5 |
| 8:37:27 AM | Period start | |||
| 8:31:20 AM | Period end | |||
| 8:31:19 AM | 16 | 13 | 3 | ๐ฅ 4 |
| 8:30:36 AM | 15 | 13 | 2 | ๐ฅ 3 |
| 8:28:16 AM | 14 | 13 | 1 | ๐ฅ 2 |
| 8:27:53 AM | 13 | 13 | 0 | |
| 8:27:40 AM | 12 | 13 | -1 | 2 ๐ฅ |
| 8:27:27 AM | 12 | 12 | 0 | |
| 8:26:53 AM | 12 | 11 | 1 | |
| 8:26:34 AM | 11 | 11 | 0 | 2 ๐ฅ |
| 8:26:11 AM | 11 | 10 | 1 | |
| 8:25:34 AM | 11 | 9 | 2 | ๐ฅ 3 |
| 8:24:29 AM | 10 | 9 | 1 | ๐ฅ 2 |
| 8:24:11 AM | 9 | 9 | 0 | |
| 8:23:40 AM | 8 | 9 | -1 | 2 ๐ฅ |
| 8:23:18 AM | 8 | 8 | 0 | |
| 8:23:01 AM | 8 | 7 | 1 | |
| 8:22:48 AM | 7 | 7 | 0 | 2 ๐ฅ |
| 8:22:12 AM | 7 | 6 | 1 | |
| 8:21:48 AM | 7 | 5 | 2 | ๐ฅ 3 |
| 8:21:15 AM | 6 | 5 | 1 | ๐ฅ 2 |
| 8:20:45 AM | 5 | 5 | 0 | |
| 8:20:15 AM | 4 | 5 | -1 | |
| 8:19:39 AM | 4 | 4 | 0 | |
| 8:19:26 AM | 3 | 4 | -1 | 2 ๐ฅ |
| 8:18:47 AM | 3 | 3 | 0 | |
| 8:18:25 AM | 3 | 2 | 1 | |
| 8:17:59 AM | 2 | 2 | 0 | |
| 8:17:43 AM | 2 | 1 | 1 | |
| 8:17:25 AM | 1 | 1 | 0 | |
| 8:17:08 AM | 1(Given) | 0 | 1 | |
| 8:17:07 AM | Period start | |||
| 8:17:06 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation