European Championships 2014 - Women โ Women Group W
MomentumMomentum index โ Spain โ France
Score progression Spain France Difference
| Time | Spain | France | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 7:54:24 AM | Game end | |||
| 7:54:23 AM | Period end | |||
| 7:54:22 AM | 33 | 31 | 2 | |
| 7:53:49 AM | 33 | 30 | 3 | |
| 7:53:06 AM | 32 | 30 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 7:52:43 AM | 32 | 29 | 3 | |
| 7:51:18 AM | 32 | 28 | 4 | |
| 7:50:27 AM | 31 | 28 | 3 | 2 ๐ฅ |
| 7:49:30 AM | 31 | 27 | 4 | |
| 7:48:47 AM | 31 | 26 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 7:48:22 AM | 30 | 26 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 7:47:18 AM | 29 | 26 | 3 | |
| 7:46:41 AM | 28 | 26 | 2 | |
| 7:46:12 AM | 28 | 25 | 3 | |
| 7:45:04 AM | 27 | 25 | 2 | |
| 7:44:55 AM | 27 | 24 | 3 | |
| 7:44:35 AM | 26 | 24 | 2 | |
| 7:43:49 AM | 26 | 23 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 7:43:10 AM | 25 | 23 | 2 | |
| 7:42:01 AM | 24 | 23 | 1 | |
| 7:40:40 AM | 24 | 22 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 7:35:26 AM | 23 | 22 | 1 | |
| 7:34:36 AM | 22 | 22 | 0 | 3 ๐ฅ |
| 7:32:04 AM | 22 | 21 | 1 | 2 ๐ฅ |
| 7:31:14 AM | 22 | 20 | 2 | |
| 7:30:41 AM | 22 | 19 | 3 | |
| 7:29:55 AM | 21 | 19 | 2 | |
| 7:29:34 AM | 21 | 18 | 3 | |
| 7:29:12 AM | 20 | 18 | 2 | |
| 7:28:44 AM | 20(Given) | 17 | 3 | ๐ฅ 3 |
| 7:27:56 AM | 19(Given) | 17 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 7:27:39 AM | 18 | 17 | 1 | |
| 7:27:23 AM | 17 | 17 | 0 | |
| 7:27:12 AM | 17(Given) | 16 | 1 | ๐ฅ 2 |
| 7:26:51 AM | 16 | 16 | 0 | |
| 7:26:08 AM | 15 | 16 | -1 | |
| 7:25:52 AM | 15(Given) | 15 | 0 | |
| 7:24:57 AM | 14 | 15 | -1 | 2 ๐ฅ |
| 7:24:33 AM | 14 | 14 | 0 | |
| 7:23:51 AM | 14 | 13 | 1 | ๐ฅ 2 |
| 7:22:52 AM | 13 | 13 | 0 | |
| 7:20:53 AM | 12 | 13 | -1 | 6 ๐ฅ |
| 7:20:26 AM | 12 | 12 | 0 | 5 ๐ฅ |
| 7:20:25 AM | Period start | |||
| 7:15:48 AM | Period end | |||
| 7:15:47 AM | 12 | 11 | 1 | 4 ๐ฅ |
| 7:15:18 AM | 12 | 10 | 2 | 3 ๐ฅ |
| 7:14:47 AM | 12 | 9 | 3 | 2 ๐ฅ |
| 7:14:25 AM | 12 | 8 | 4 | |
| 7:14:01 AM | 12 | 7 | 5 | ๐ฅ 2 |
| 7:13:24 AM | 11 | 7 | 4 | |
| 7:13:07 AM | 10 | 7 | 3 | 3 ๐ฅ |
| 7:11:19 AM | 10 | 6(Given) | 4 | 2 ๐ฅ |
| 7:10:16 AM | 10 | 5 | 5 | |
| 7:09:01 AM | 10 | 4 | 6 | |
| 7:08:10 AM | 9 | 4 | 5 | 2 ๐ฅ |
| 7:07:31 AM | 9 | 3 | 6 | |
| 7:07:15 AM | 9 | 2 | 7 | ๐ฅ 4 |
| 7:06:46 AM | 8 | 2 | 6 | ๐ฅ 3 |
| 7:06:16 AM | 7(Given) | 2 | 5 | ๐ฅ 2 |
| 7:05:22 AM | 6 | 2 | 4 | |
| 7:05:04 AM | 5 | 2 | 3 | |
| 7:05:00 AM | 5 | 1 | 4 | |
| 7:04:52 AM | 4 | 1 | 3 | |
| 7:04:50 AM | 4 | 0 | 4 | ๐ฅ 4 |
| 7:04:49 AM | 3 | 0 | 3 | ๐ฅ 3 |
| 7:04:46 AM | 2(Given) | 0 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 7:04:32 AM | 1 | 0 | 1 | |
| 7:04:31 AM | Period start | |||
| 7:04:30 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation