European Championships 2014 - Women โ Women Group W
MomentumMomentum index โ Germany โ Spain
Score progression Germany Spain Difference
| Time | Germany | Spain | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 12:53:32 PM | Game end | |||
| 12:53:31 PM | Period end | |||
| 12:53:30 PM | 72(Given) | 23 | 49 | ๐ฅ 4 |
| 12:52:58 PM | 71 | 23 | 48 | ๐ฅ 3 |
| 12:52:19 PM | 70 | 23 | 47 | ๐ฅ 2 |
| 12:52:06 PM | 69 | 23 | 46 | |
| 12:51:32 PM | 68 | 23 | 45 | |
| 12:50:59 PM | 68(Given) | 22 | 46 | ๐ฅ 3 |
| 12:50:29 PM | 67(Given) | 22 | 45 | ๐ฅ 2 |
| 12:49:50 PM | 66 | 22 | 44 | |
| 12:49:33 PM | 65 | 22(Given) | 43 | |
| 12:49:10 PM | 65 | 21 | 44 | ๐ฅ 4 |
| 12:48:41 PM | 64 | 21 | 43 | ๐ฅ 3 |
| 12:48:05 PM | 63 | 21 | 42 | ๐ฅ 2 |
| 12:47:45 PM | 62 | 21 | 41 | |
| 12:47:41 PM | 61 | 21 | 40 | |
| 12:47:21 PM | 61 | 20 | 41 | |
| 12:47:07 PM | 60 | 20 | 40 | |
| 12:46:47 PM | 60 | 19 | 41 | ๐ฅ 2 |
| 12:45:55 PM | 59 | 19 | 40 | |
| 12:45:39 PM | 58 | 19 | 39 | |
| 12:45:22 PM | 58 | 18 | 40 | ๐ฅ 2 |
| 12:44:48 PM | 57 | 18 | 39 | |
| 12:44:33 PM | 56 | 18 | 38 | |
| 12:42:23 PM | 56 | 17 | 39 | ๐ฅ 5 |
| 12:42:07 PM | 55 | 17 | 38 | ๐ฅ 4 |
| 12:41:45 PM | 54 | 17 | 37 | ๐ฅ 3 |
| 12:41:25 PM | 53 | 17 | 36 | ๐ฅ 2 |
| 12:41:08 PM | 52 | 17 | 35 | |
| 12:40:54 PM | 51 | 17 | 34 | |
| 12:40:35 PM | 51 | 16 | 35 | ๐ฅ 3 |
| 12:40:14 PM | 50(Given) | 16 | 34 | ๐ฅ 2 |
| 12:39:57 PM | 49 | 16 | 33 | |
| 12:39:38 PM | 48 | 16 | 32 | |
| 12:39:23 PM | 48 | 15 | 33 | |
| 12:39:08 PM | 47 | 15 | 32 | |
| 12:38:54 PM | 47 | 14 | 33 | |
| 12:38:53 PM | Period start | |||
| 12:33:10 PM | Period end | |||
| 12:33:09 PM | 46 | 14 | 32 | |
| 12:32:44 PM | 46 | 13 | 33 | ๐ฅ 7 |
| 12:32:17 PM | 45 | 13 | 32 | ๐ฅ 6 |
| 12:31:59 PM | 44 | 13 | 31 | ๐ฅ 5 |
| 12:30:56 PM | 43 | 13 | 30 | ๐ฅ 4 |
| 12:30:31 PM | 42 | 13 | 29 | ๐ฅ 3 |
| 12:29:45 PM | 41 | 13 | 28 | ๐ฅ 2 |
| 12:28:48 PM | 40 | 13 | 27 | |
| 12:28:10 PM | 39 | 13 | 26 | 2 ๐ฅ |
| 12:27:51 PM | 39 | 12 | 27 | |
| 12:27:26 PM | 39 | 11 | 28 | ๐ฅ 4 |
| 12:27:06 PM | 38 | 11 | 27 | ๐ฅ 3 |
| 12:26:46 PM | 37 | 11 | 26 | ๐ฅ 2 |
| 12:26:35 PM | 36 | 11 | 25 | |
| 12:26:28 PM | 35 | 11 | 24 | 2 ๐ฅ |
| 12:25:50 PM | 35 | 10 | 25 | |
| 12:25:36 PM | 35 | 9 | 26 | |
| 12:25:04 PM | 34 | 9(Given) | 25 | |
| 12:24:46 PM | 34 | 8 | 26 | ๐ฅ 2 |
| 12:23:56 PM | 33 | 8 | 25 | |
| 12:23:35 PM | 32 | 8 | 24 | |
| 12:23:08 PM | 32(Given) | 7 | 25 | ๐ฅ 8 |
| 12:22:56 PM | 31(Given) | 7 | 24 | ๐ฅ 7 |
| 12:22:35 PM | 30 | 7 | 23 | ๐ฅ 6 |
| 12:22:19 PM | 29 | 7 | 22 | ๐ฅ 5 |
| 12:21:49 PM | 28 | 7 | 21 | ๐ฅ 4 |
| 12:21:27 PM | 27 | 7 | 20 | ๐ฅ 3 |
| 12:20:35 PM | 26(Given) | 7 | 19 | ๐ฅ 2 |
| 12:20:16 PM | 25 | 7 | 18 | |
| 12:19:54 PM | 24 | 7 | 17 | |
| 12:19:00 PM | 24(Given) | 6 | 18 | ๐ฅ 7 |
| 12:18:59 PM | Period start | |||
| 12:13:29 PM | Period end | |||
| 12:13:28 PM | 23 | 6 | 17 | ๐ฅ 6 |
| 12:13:08 PM | 22 | 6 | 16 | ๐ฅ 5 |
| 12:12:49 PM | 21 | 6 | 15 | ๐ฅ 4 |
| 12:12:19 PM | 20 | 6 | 14 | ๐ฅ 3 |
| 12:12:02 PM | 19 | 6 | 13 | ๐ฅ 2 |
| 12:11:45 PM | 18 | 6 | 12 | |
| 12:11:25 PM | 17 | 6 | 11 | |
| 12:11:02 PM | 17(Given) | 5 | 12 | ๐ฅ 6 |
| 12:10:47 PM | 16 | 5 | 11 | ๐ฅ 5 |
| 12:10:07 PM | 15 | 5 | 10 | ๐ฅ 4 |
| 12:09:43 PM | 14 | 5 | 9 | ๐ฅ 3 |
| 12:09:20 PM | 13 | 5 | 8 | ๐ฅ 2 |
| 12:08:46 PM | 12 | 5 | 7 | |
| 12:08:30 PM | 11 | 5 | 6 | |
| 12:06:55 PM | 11 | 4 | 7 | |
| 12:06:40 PM | 10 | 4 | 6 | |
| 12:05:45 PM | 10(Given) | 3 | 7 | ๐ฅ 5 |
| 12:04:51 PM | 9 | 3 | 6 | ๐ฅ 4 |
| 12:04:25 PM | 8 | 3 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 12:03:51 PM | 7 | 3 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 12:03:09 PM | 6 | 3 | 3 | |
| 12:02:49 PM | 5 | 3(Given) | 2 | |
| 12:02:29 PM | 5 | 2 | 3 | |
| 12:01:25 PM | 4 | 2 | 2 | |
| 12:01:03 PM | 4 | 1 | 3 | |
| 12:00:24 PM | 3 | 1(Given) | 2 | |
| 12:00:04 PM | 3(Given) | 0 | 3 | ๐ฅ 3 |
| 11:59:41 AM | 2 | 0 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 11:59:11 AM | 1 | 0 | 1 | |
| 11:59:10 AM | Period start | |||
| 11:59:09 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation