European Championships 2014 - Men โ Men 9th place Final
MomentumMomentum index โ France A โ Spain
Score progression France A Spain Difference
| Time | France A | Spain | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 10:27:38 AM | Game end | |||
| 10:27:37 AM | Period end | |||
| 10:27:36 AM | 41 | 24 | 17 | ๐ฅ 2 |
| 10:27:09 AM | 40 | 24 | 16 | |
| 10:24:51 AM | 39 | 24 | 15 | |
| 10:24:34 AM | 39 | 23 | 16 | ๐ฅ 2 |
| 10:24:05 AM | 38 | 23 | 15 | |
| 10:22:39 AM | 37 | 23 | 14 | |
| 10:22:24 AM | 37 | 22 | 15 | ๐ฅ 4 |
| 10:21:56 AM | 36 | 22 | 14 | ๐ฅ 3 |
| 10:21:37 AM | 35 | 22 | 13 | ๐ฅ 2 |
| 10:20:06 AM | 34 | 22 | 12 | |
| 10:19:39 AM | 33 | 22 | 11 | |
| 10:19:12 AM | 33 | 21 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 10:18:53 AM | 32 | 21 | 11 | |
| 10:17:07 AM | 31 | 21 | 10 | 3 ๐ฅ |
| 10:16:59 AM | 31 | 20 | 11 | 2 ๐ฅ |
| 10:16:19 AM | 31 | 19 | 12 | |
| 10:15:51 AM | 31 | 18 | 13 | |
| 10:15:34 AM | 30 | 18 | 12 | |
| 10:14:54 AM | 30 | 17 | 13 | ๐ฅ 2 |
| 10:14:03 AM | 29 | 17 | 12 | |
| 10:13:24 AM | 28 | 17 | 11 | 2 ๐ฅ |
| 10:13:00 AM | 28 | 16 | 12 | |
| 10:12:59 AM | Period start | |||
| 10:08:36 AM | Period end | |||
| 10:08:35 AM | 28 | 15 | 13 | |
| 10:08:04 AM | 27 | 15 | 12 | 2 ๐ฅ |
| 10:07:44 AM | 27 | 14 | 13 | |
| 10:07:04 AM | 27 | 13 | 14 | ๐ฅ 2 |
| 10:04:10 AM | 26 | 13 | 13 | |
| 10:03:21 AM | 25 | 13 | 12 | |
| 10:03:02 AM | 25 | 12 | 13 | ๐ฅ 4 |
| 10:02:46 AM | 24 | 12 | 12 | ๐ฅ 3 |
| 10:02:23 AM | 23 | 12 | 11 | ๐ฅ 2 |
| 10:01:42 AM | 22 | 12 | 10 | |
| 10:01:21 AM | 21 | 12 | 9 | 3 ๐ฅ |
| 10:00:28 AM | 21 | 11 | 10 | 2 ๐ฅ |
| 10:00:15 AM | 21 | 10 | 11 | |
| 9:58:51 AM | 21 | 9 | 12 | |
| 9:58:32 AM | 20 | 9 | 11 | 3 ๐ฅ |
| 9:56:14 AM | 20 | 8 | 12 | 2 ๐ฅ |
| 9:56:12 AM | 20 | 7 | 13 | |
| 9:54:05 AM | 20 | 6 | 14 | ๐ฅ 4 |
| 9:53:02 AM | 19 | 6 | 13 | ๐ฅ 3 |
| 9:52:40 AM | 18 | 6 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 9:52:39 AM | Period start | |||
| 9:45:34 AM | Period end | |||
| 9:45:33 AM | 17 | 6 | 11 | |
| 9:44:56 AM | 16 | 6 | 10 | 2 ๐ฅ |
| 9:44:40 AM | 16 | 5 | 11 | |
| 9:43:54 AM | 16 | 4 | 12 | |
| 9:43:07 AM | 15 | 4 | 11 | |
| 9:42:32 AM | 15 | 3 | 12 | ๐ฅ 5 |
| 9:42:10 AM | 14 | 3 | 11 | ๐ฅ 4 |
| 9:41:54 AM | 13 | 3 | 10 | ๐ฅ 3 |
| 9:41:53 AM | 12 | 3 | 9 | ๐ฅ 2 |
| 9:41:33 AM | 11 | 3 | 8 | |
| 9:40:34 AM | 10 | 3 | 7 | |
| 9:40:04 AM | 10 | 2 | 8 | ๐ฅ 6 |
| 9:39:40 AM | 9 | 2 | 7 | ๐ฅ 5 |
| 9:39:04 AM | 8 | 2 | 6 | ๐ฅ 4 |
| 9:38:10 AM | 7 | 2 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 9:36:37 AM | 6 | 2 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 9:36:05 AM | 5 | 2 | 3 | |
| 9:35:57 AM | 4 | 2 | 2 | |
| 9:35:05 AM | 4 | 1 | 3 | |
| 9:34:39 AM | 3 | 1 | 2 | |
| 9:34:01 AM | 3 | 0 | 3 | ๐ฅ 3 |
| 9:32:30 AM | 2 | 0 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 9:32:15 AM | 1 | 0 | 1 | |
| 9:32:14 AM | Period start | |||
| 9:32:13 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation