European Championships 2014 - Women โ Women 7th place Final
MomentumMomentum index โ Spain โ France
Score progression Spain France Difference
| Time | Spain | France | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 9:15:31 AM | Game end | |||
| 9:15:30 AM | Period end | |||
| 9:15:29 AM | 43 | 37 | 6 | |
| 9:15:22 AM | 43 | 36 | 7 | ๐ฅ 3 |
| 9:15:21 AM | 42 | 36 | 6 | ๐ฅ 2 |
| 9:13:02 AM | 41 | 36 | 5 | |
| 9:11:40 AM | 40 | 36 | 4 | |
| 9:11:26 AM | 40 | 35 | 5 | |
| 9:11:03 AM | 39 | 35 | 4 | |
| 9:10:23 AM | 39 | 34 | 5 | |
| 9:10:12 AM | 38 | 34 | 4 | 4 ๐ฅ |
| 9:09:56 AM | 38 | 33 | 5 | 3 ๐ฅ |
| 9:09:12 AM | 38 | 32 | 6 | 2 ๐ฅ |
| 9:08:46 AM | 38 | 31 | 7 | |
| 9:08:28 AM | 38 | 30 | 8 | ๐ฅ 3 |
| 9:08:06 AM | 37 | 30 | 7 | ๐ฅ 2 |
| 9:07:28 AM | 36 | 30 | 6 | |
| 9:07:19 AM | 35 | 30 | 5 | |
| 9:05:24 AM | 35 | 29 | 6 | ๐ฅ 4 |
| 9:04:32 AM | 34 | 29 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 9:04:09 AM | 33(Given) | 29 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 9:03:01 AM | 32 | 29 | 3 | |
| 9:02:26 AM | 31 | 29 | 2 | 4 ๐ฅ |
| 9:01:11 AM | 31 | 28 | 3 | 3 ๐ฅ |
| 9:00:41 AM | 31 | 27 | 4 | 2 ๐ฅ |
| 9:00:40 AM | Period start | |||
| 8:54:49 AM | Period end | |||
| 8:54:48 AM | 31 | 26 | 5 | |
| 8:54:30 AM | 31 | 25 | 6 | |
| 8:54:14 AM | 30 | 25 | 5 | |
| 8:54:05 AM | 30 | 24 | 6 | ๐ฅ 2 |
| 8:53:36 AM | 29(Given) | 24 | 5 | |
| 8:53:04 AM | 28 | 24 | 4 | |
| 8:52:52 AM | 28 | 23 | 5 | |
| 8:52:33 AM | 27 | 23 | 4 | 2 ๐ฅ |
| 8:52:02 AM | 27 | 22 | 5 | |
| 8:51:43 AM | 27 | 21 | 6 | ๐ฅ 5 |
| 8:51:10 AM | 26 | 21 | 5 | ๐ฅ 4 |
| 8:50:38 AM | 25 | 21 | 4 | ๐ฅ 3 |
| 8:49:53 AM | 24 | 21 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 8:48:38 AM | 23 | 21 | 2 | |
| 8:48:22 AM | 22 | 21 | 1 | 2 ๐ฅ |
| 8:47:52 AM | 22 | 20(Given) | 2 | |
| 8:47:19 AM | 22 | 19 | 3 | |
| 8:47:04 AM | 21 | 19 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 8:46:16 AM | 21 | 18 | 3 | |
| 8:45:47 AM | 21 | 17 | 4 | ๐ฅ 6 |
| 8:45:20 AM | 20 | 17 | 3 | ๐ฅ 5 |
| 8:44:48 AM | 19 | 17 | 2 | ๐ฅ 4 |
| 8:43:49 AM | 18 | 17 | 1 | ๐ฅ 3 |
| 8:43:26 AM | 17 | 17 | 0 | ๐ฅ 2 |
| 8:42:58 AM | 16 | 17 | -1 | |
| 8:42:55 AM | 15 | 17 | -2 | 4 ๐ฅ |
| 8:41:35 AM | 15 | 16 | -1 | 3 ๐ฅ |
| 8:41:24 AM | 15 | 15 | 0 | 2 ๐ฅ |
| 8:40:51 AM | 15 | 14 | 1 | |
| 8:40:50 AM | Period start | |||
| 8:35:35 AM | Period end | |||
| 8:35:34 AM | 15 | 13 | 2 | |
| 8:34:53 AM | 14 | 13(Given) | 1 | 3 ๐ฅ |
| 8:34:41 AM | 14 | 12 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 8:33:35 AM | 14 | 11 | 3 | |
| 8:33:18 AM | 14 | 10 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 8:33:05 AM | 13 | 10 | 3 | |
| 8:32:17 AM | 12 | 10 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 8:31:40 AM | 12 | 9 | 3 | |
| 8:31:06 AM | 12(Given) | 8 | 4 | ๐ฅ 7 |
| 8:30:47 AM | 11 | 8 | 3 | ๐ฅ 6 |
| 8:30:19 AM | 10(Given) | 8 | 2 | ๐ฅ 5 |
| 8:29:11 AM | 9 | 8 | 1 | ๐ฅ 4 |
| 8:28:03 AM | 8 | 8 | 0 | ๐ฅ 3 |
| 8:26:10 AM | 7 | 8 | -1 | ๐ฅ 2 |
| 8:25:35 AM | 6 | 8 | -2 | |
| 8:25:17 AM | 5 | 8 | -3 | 2 ๐ฅ |
| 8:24:48 AM | 5 | 7 | -2 | |
| 8:24:32 AM | 5 | 6 | -1 | ๐ฅ 2 |
| 8:24:05 AM | 4(Given) | 6 | -2 | |
| 8:23:41 AM | 3 | 6 | -3 | |
| 8:23:23 AM | 3 | 5 | -2 | |
| 8:23:04 AM | 2 | 5 | -3 | 3 ๐ฅ |
| 8:22:44 AM | 2 | 4 | -2 | 2 ๐ฅ |
| 8:22:15 AM | 2 | 3 | -1 | |
| 8:21:15 AM | 2 | 2 | 0 | |
| 8:21:02 AM | 1 | 2 | -1 | |
| 8:20:58 AM | 1 | 1 | 0 | |
| 8:20:42 AM | 0 | 1 | -1 | |
| 8:20:41 AM | Period start | |||
| 8:20:40 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation