European Championships 2014 - Men โ Men Group B
MomentumMomentum index โ Germany โ Belgium
Score progression Germany Belgium Difference
| Time | Germany | Belgium | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 10:27:22 AM | Game end | |||
| 10:27:21 AM | Period end | |||
| 10:27:20 AM | 68 | 39 | 29 | 3 ๐ฅ |
| 10:27:05 AM | 68 | 38 | 30 | 2 ๐ฅ |
| 10:26:28 AM | 68 | 37 | 31 | |
| 10:26:25 AM | 68 | 36 | 32 | ๐ฅ 5 |
| 10:26:14 AM | 67 | 36 | 31 | ๐ฅ 4 |
| 10:25:48 AM | 66 | 36 | 30 | ๐ฅ 3 |
| 10:25:32 AM | 65 | 36 | 29 | ๐ฅ 2 |
| 10:25:09 AM | 64 | 36 | 28 | |
| 10:24:58 AM | 63 | 36 | 27 | |
| 10:24:35 AM | 63 | 35 | 28 | ๐ฅ 2 |
| 10:23:58 AM | 62 | 35 | 27 | |
| 10:23:45 AM | 61 | 35 | 26 | |
| 10:23:11 AM | 61 | 34 | 27 | |
| 10:23:02 AM | 60 | 34 | 26 | |
| 10:22:47 AM | 60 | 33 | 27 | ๐ฅ 2 |
| 10:21:04 AM | 59 | 33 | 26 | |
| 10:20:46 AM | 58 | 33(Given) | 25 | 3 ๐ฅ |
| 10:20:34 AM | 58 | 32 | 26 | 2 ๐ฅ |
| 10:20:00 AM | 58 | 31 | 27 | |
| 10:19:25 AM | 58 | 30 | 28 | |
| 10:18:54 AM | 57 | 30 | 27 | |
| 10:18:48 AM | 57 | 29 | 28 | ๐ฅ 4 |
| 10:18:14 AM | 56 | 29 | 27 | ๐ฅ 3 |
| 10:17:51 AM | 55 | 29 | 26 | ๐ฅ 2 |
| 10:17:39 AM | 54 | 29 | 25 | |
| 10:17:31 AM | 53 | 29 | 24 | 2 ๐ฅ |
| 10:16:56 AM | 53 | 28 | 25 | |
| 10:16:42 AM | 53 | 27 | 26 | ๐ฅ 2 |
| 10:16:20 AM | 52 | 27 | 25 | |
| 10:16:06 AM | 51 | 27 | 24 | |
| 10:15:47 AM | 51 | 26 | 25 | |
| 10:15:27 AM | 50 | 26 | 24 | |
| 10:14:59 AM | 50(Given) | 25 | 25 | ๐ฅ 2 |
| 10:14:29 AM | 49 | 25 | 24 | |
| 10:14:04 AM | 48 | 25 | 23 | |
| 10:13:42 AM | 48 | 24 | 24 | |
| 10:13:11 AM | 47 | 24 | 23 | 3 ๐ฅ |
| 10:12:37 AM | 47 | 23 | 24 | 2 ๐ฅ |
| 10:12:36 AM | Period start | |||
| 10:07:46 AM | Period end | |||
| 10:07:45 AM | 47 | 22 | 25 | |
| 10:07:19 AM | 47 | 21 | 26 | ๐ฅ 5 |
| 10:07:01 AM | 46 | 21 | 25 | ๐ฅ 4 |
| 10:06:18 AM | 45 | 21 | 24 | ๐ฅ 3 |
| 10:05:50 AM | 44 | 21 | 23 | ๐ฅ 2 |
| 10:05:21 AM | 43 | 21 | 22 | |
| 10:04:42 AM | 42 | 21(Given) | 21 | 2 ๐ฅ |
| 10:04:14 AM | 42 | 20 | 22 | |
| 10:04:01 AM | 42 | 19 | 23 | ๐ฅ 2 |
| 10:03:01 AM | 41 | 19 | 22 | |
| 10:02:49 AM | 40 | 19 | 21 | |
| 10:02:30 AM | 40 | 18 | 22 | |
| 10:02:13 AM | 39 | 18 | 21 | |
| 10:01:58 AM | 39 | 17 | 22 | ๐ฅ 3 |
| 10:01:42 AM | 38 | 17 | 21 | ๐ฅ 2 |
| 10:01:15 AM | 37 | 17 | 20 | |
| 10:01:03 AM | 36 | 17 | 19 | |
| 10:00:06 AM | 36 | 16 | 20 | ๐ฅ 3 |
| 9:59:33 AM | 35 | 16 | 19 | ๐ฅ 2 |
| 9:59:00 AM | 34 | 16 | 18 | |
| 9:58:12 AM | 33 | 16 | 17 | |
| 9:57:54 AM | 33 | 15 | 18 | ๐ฅ 5 |
| 9:57:25 AM | 32 | 15 | 17 | ๐ฅ 4 |
| 9:56:52 AM | 31 | 15 | 16 | ๐ฅ 3 |
| 9:56:28 AM | 30 | 15 | 15 | ๐ฅ 2 |
| 9:56:10 AM | 29 | 15 | 14 | |
| 9:55:54 AM | 28 | 15 | 13 | |
| 9:55:36 AM | 28 | 14 | 14 | ๐ฅ 2 |
| 9:54:45 AM | 27 | 14 | 13 | |
| 9:54:06 AM | 26 | 14 | 12 | |
| 9:53:50 AM | 26 | 13 | 13 | ๐ฅ 3 |
| 9:53:33 AM | 25 | 13 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 9:53:07 AM | 24 | 13 | 11 | |
| 9:52:54 AM | 23 | 13 | 10 | 2 ๐ฅ |
| 9:52:53 AM | Period start | |||
| 9:47:42 AM | Period end | |||
| 9:47:41 AM | 23 | 12 | 11 | |
| 9:47:05 AM | 23 | 11 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 9:46:46 AM | 22 | 11 | 11 | |
| 9:46:31 AM | 21 | 11 | 10 | |
| 9:46:21 AM | 21(Given) | 10 | 11 | ๐ฅ 3 |
| 9:45:46 AM | 20 | 10 | 10 | ๐ฅ 2 |
| 9:45:16 AM | 19 | 10 | 9 | |
| 9:45:03 AM | 18 | 10 | 8 | |
| 9:44:45 AM | 18 | 9 | 9 | ๐ฅ 5 |
| 9:44:24 AM | 17 | 9 | 8 | ๐ฅ 4 |
| 9:43:52 AM | 16 | 9 | 7 | ๐ฅ 3 |
| 9:43:32 AM | 15 | 9 | 6 | ๐ฅ 2 |
| 9:43:15 AM | 14 | 9 | 5 | |
| 9:43:08 AM | 13 | 9 | 4 | |
| 9:42:39 AM | 13 | 8 | 5 | |
| 9:41:49 AM | 12 | 8 | 4 | 2 ๐ฅ |
| 9:41:18 AM | 12 | 7 | 5 | |
| 9:40:47 AM | 12 | 6 | 6 | ๐ฅ 4 |
| 9:40:24 AM | 11 | 6 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 9:39:52 AM | 10 | 6 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 9:39:23 AM | 9 | 6 | 3 | |
| 9:38:50 AM | 8 | 6 | 2 | |
| 9:38:39 AM | 8 | 5 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 9:38:19 AM | 7 | 5 | 2 | |
| 9:38:07 AM | 6 | 5 | 1 | 2 ๐ฅ |
| 9:37:39 AM | 6 | 4 | 2 | |
| 9:37:10 AM | 6 | 3 | 3 | |
| 9:36:41 AM | 5 | 3 | 2 | |
| 9:36:26 AM | 5 | 2 | 3 | |
| 9:35:50 AM | 4 | 2 | 2 | |
| 9:35:36 AM | 4 | 1 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 9:34:06 AM | 3 | 1 | 2 | |
| 9:33:47 AM | 2 | 1 | 1 | |
| 9:33:17 AM | 2 | 0 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 9:32:55 AM | 1 | 0 | 1 | |
| 9:32:54 AM | Period start | |||
| 9:32:53 AM | Game start | |||
European Tchoukball Federation