European Championships 2014 - Men โ Men Semi-finals
MomentumMomentum index โ Austria โ Germany
Score progression Austria Germany Difference
| Time | Austria | Germany | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 3:26:07 PM | Game end | |||
| 3:26:06 PM | Period end | |||
| 3:26:05 PM | 51 | 39 | 12 | 2 ๐ฅ |
| 3:25:23 PM | 51 | 38 | 13 | |
| 3:25:10 PM | 51 | 37 | 14 | |
| 3:24:48 PM | 50 | 37 | 13 | 4 ๐ฅ |
| 3:24:17 PM | 50 | 36 | 14 | 3 ๐ฅ |
| 3:23:59 PM | 50 | 35 | 15 | 2 ๐ฅ |
| 3:23:30 PM | 50 | 34 | 16 | |
| 3:23:16 PM | 50(Given) | 33 | 17 | |
| 3:22:45 PM | 49 | 33 | 16 | |
| 3:22:39 PM | 49 | 32 | 17 | |
| 3:22:11 PM | 48 | 32(Given) | 16 | 2 ๐ฅ |
| 3:21:47 PM | 48 | 31 | 17 | |
| 3:20:54 PM | 48(Given) | 30 | 18 | |
| 3:20:15 PM | 47 | 30 | 17 | |
| 3:19:18 PM | 47 | 29 | 18 | ๐ฅ 7 |
| 3:18:50 PM | 46 | 29 | 17 | ๐ฅ 6 |
| 3:18:10 PM | 45 | 29 | 16 | ๐ฅ 5 |
| 3:17:24 PM | 44 | 29 | 15 | ๐ฅ 4 |
| 3:16:47 PM | 43(Given) | 29 | 14 | ๐ฅ 3 |
| 3:16:37 PM | 42(Given) | 29 | 13 | ๐ฅ 2 |
| 3:15:02 PM | 41 | 29 | 12 | |
| 3:14:16 PM | 40 | 29 | 11 | |
| 3:14:01 PM | 40 | 28 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 3:13:47 PM | 39 | 28 | 11 | |
| 3:13:44 PM | 38 | 28 | 10 | |
| 3:12:54 PM | 38 | 27 | 11 | |
| 3:11:43 PM | 37 | 27 | 10 | 2 ๐ฅ |
| 3:11:19 PM | 37 | 26 | 11 | |
| 3:10:14 PM | 37 | 25 | 12 | |
| 3:09:57 PM | 36 | 25 | 11 | |
| 3:09:56 PM | Period start | |||
| 3:06:02 PM | Period end | |||
| 3:06:01 PM | 36 | 24 | 12 | ๐ฅ 2 |
| 3:05:09 PM | 35 | 24 | 11 | |
| 3:04:56 PM | 34 | 24 | 10 | |
| 3:04:41 PM | 34 | 23 | 11 | |
| 3:04:25 PM | 33 | 23 | 10 | |
| 3:04:10 PM | 33 | 22 | 11 | |
| 3:03:51 PM | 32 | 22 | 10 | |
| 3:03:21 PM | 32 | 21 | 11 | ๐ฅ 2 |
| 3:02:31 PM | 31 | 21 | 10 | |
| 3:02:04 PM | 30 | 21 | 9 | |
| 3:01:45 PM | 30 | 20 | 10 | ๐ฅ 2 |
| 3:00:05 PM | 29 | 20 | 9 | |
| 2:59:47 PM | 28 | 20 | 8 | |
| 2:59:35 PM | 28 | 19 | 9 | |
| 2:58:46 PM | 27 | 19 | 8 | |
| 2:58:31 PM | 27 | 18 | 9 | ๐ฅ 3 |
| 2:58:16 PM | 26 | 18 | 8 | ๐ฅ 2 |
| 2:57:39 PM | 25 | 18 | 7 | |
| 2:56:50 PM | 24 | 18 | 6 | |
| 2:56:32 PM | 24 | 17 | 7 | |
| 2:56:16 PM | 23 | 17 | 6 | |
| 2:55:52 PM | 23 | 16 | 7 | ๐ฅ 2 |
| 2:55:28 PM | 22 | 16 | 6 | |
| 2:55:10 PM | 21 | 16 | 5 | |
| 2:53:32 PM | 21 | 15 | 6 | ๐ฅ 4 |
| 2:53:10 PM | 20 | 15 | 5 | ๐ฅ 3 |
| 2:52:30 PM | 19 | 15 | 4 | ๐ฅ 2 |
| 2:51:59 PM | 18 | 15 | 3 | |
| 2:51:41 PM | 17 | 15 | 2 | 2 ๐ฅ |
| 2:49:50 PM | 17 | 14 | 3 | |
| 2:49:39 PM | 17 | 13 | 4 | ๐ฅ 3 |
| 2:49:38 PM | Period start | |||
| 2:45:04 PM | Period end | |||
| 2:45:03 PM | 16 | 13 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 2:44:31 PM | 15 | 13 | 2 | |
| 2:44:03 PM | 14 | 13 | 1 | |
| 2:43:37 PM | 14 | 12 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 2:43:36 PM | 13 | 12 | 1 | |
| 2:42:31 PM | 12 | 12 | 0 | 3 ๐ฅ |
| 2:41:55 PM | 12 | 11 | 1 | 2 ๐ฅ |
| 2:40:58 PM | 12 | 10 | 2 | |
| 2:39:17 PM | 12 | 9 | 3 | |
| 2:39:07 PM | 11 | 9 | 2 | |
| 2:38:03 PM | 11 | 8 | 3 | |
| 2:37:28 PM | 10 | 8 | 2 | |
| 2:36:51 PM | 10 | 7 | 3 | ๐ฅ 2 |
| 2:36:10 PM | 9 | 7 | 2 | |
| 2:35:51 PM | 8 | 7 | 1 | |
| 2:35:38 PM | 8 | 6 | 2 | |
| 2:35:20 PM | 7 | 6 | 1 | |
| 2:35:04 PM | 7 | 5 | 2 | |
| 2:34:23 PM | 6 | 5 | 1 | |
| 2:34:05 PM | 6 | 4 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 2:33:35 PM | 5 | 4 | 1 | |
| 2:33:12 PM | 4 | 4 | 0 | |
| 2:32:58 PM | 4 | 3 | 1 | |
| 2:32:40 PM | 3 | 3 | 0 | |
| 2:31:26 PM | 3 | 2 | 1 | |
| 2:31:10 PM | 2 | 2(Given) | 0 | 2 ๐ฅ |
| 2:30:48 PM | 2 | 1 | 1 | |
| 2:30:14 PM | 2(Given) | 0 | 2 | ๐ฅ 2 |
| 2:29:57 PM | 1 | 0 | 1 | |
| 2:29:56 PM | Period start | |||
| 2:29:55 PM | Game start | |||
European Tchoukball Federation